Características
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 129001 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 150001 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
G 310 GS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | G 310 GS |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 49001 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Verde |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51001 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 24001 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50001 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Triton |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 175001 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 48001 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 68001 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140001 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Soul |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 147001 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo